服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紫外設(shè)備產(chǎn)品 > 紫外照度計 > UV-B雙通道紫外輻照計
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雙通道紫外輻照計光譜及角度特性經(jīng)嚴(yán)格校正數(shù)字液晶顯示, 手動/自動量程切換,數(shù)字輸出接口(USB,冗余供電) 低電量提醒
自動延時關(guān)機(jī) 有數(shù)字保持 輕觸按鍵操作,蜂鳴提示
雙通道紫外輻照計的技術(shù)參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 備注 |
波長范圍λ1,峰值波長λp | (230~275)nm,λP=254nm | 配備兩只探頭 |
波長范圍λ2,峰值波長λp | (275~330)nm,λP=297nm | |
輻照度測量范圍 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
長波響應(yīng)誤差 | UV254<60%,UV297<15% | |
相對示值誤差 | ±8%(相對于NIM標(biāo)準(zhǔn)) | |
余弦特性(方向性響應(yīng))誤差 | 10% | |
線性誤差 | ±1% | |
換檔誤差 | ±1% | |
短期不穩(wěn)定性 | ±1%(開機(jī)30min后) | |
疲勞特性 | 衰減量<2% | |
零值誤差 | 滿量程的±1% | |
響應(yīng)時間 | <1秒 | |
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) | |
整機(jī)功耗 | <0.1VA |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap