服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 純水器 > UPH-II-20/40/60/100LUPH落地式超純水機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
UPH落地式超純水機(jī)主要功能:RO純水電導(dǎo)率與UP超純水電阻率在線監(jiān)測/水溫在線監(jiān)測;定量取水設(shè)定功能(水箱儲水時(shí));UP超純水系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)功能;RO反滲透柱自動沖洗功能;歷史數(shù)據(jù)查詢功能:①歷次取水時(shí)間/取水量(年/月/日/時(shí)/分/升);②歷次取水水質(zhì)(RO電導(dǎo)率/UP電阻率)。系統(tǒng)密碼設(shè)定保護(hù)功能;標(biāo)配0.22μm終端微孔過濾器,可濾除管道中殘留的微生物和樹脂碎屑。
UPH落地式超純水機(jī)的技術(shù)參數(shù):
名稱 | 微量分析型超純水機(jī) | 超濾除熱原型超純水機(jī) | 超低有機(jī)物型超純水機(jī) | 超級組合型超純水機(jī) |
產(chǎn)品型號 | UPH-I-20/40/60/100L | UPH-II-20/40/60/100L | UPH-III-20/40/60/100L | UPH-IV-20/40/60/100L |
進(jìn)水要求 | 符合國標(biāo)GB5749-2006的城市自來水,總?cè)芙夤腆wTDS<200ppm;水壓0.3~0.4MPa,水溫5~45℃ | |||
電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃(在線監(jiān)測) | |||
制水量 | 20/40/60/100(L/h) | |||
取水流量 | 1.5~2.0(L/min) | |||
UP出水水質(zhì) | 電阻率18.25MΩ.cm | |||
UV紫外儀消解儀 | N/A | 185/254nm | ||
UP超濾膜 | N/A | 截流量5000Dalton | N/A | 截流量5000Dalton |
RO出水水質(zhì) | ≤進(jìn)水電導(dǎo)率×2% | |||
主要指標(biāo) | 電阻率18.2MΩ.cm(電導(dǎo)率0.055μS/cm),重金屬離子<0.1ppb,TOC<20ppb,微生物<1cfu/ml,微顆粒物<1個/ml,吸光度(254mn,1cm光程)≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L | 電阻率18.2MΩ.cm(電導(dǎo)率0.055μS/cm),重金屬離子<0.1ppb,熱原<0.001EU/ml,TOC<20ppb,微生物<1cfu/ml,微顆粒物<1個/ml,吸光度(254mn,1cm光程)≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L | 電阻率18.2MΩ.cm(電導(dǎo)率0.055μS/cm),重金屬離子<0.1ppb,TOC<10ppb,微生物<1cfu/ml,微顆粒物<1個/ml,吸光度(254mn,1cm光程)≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L | 電阻率18.2MΩ.cm(電導(dǎo)率0.055μS/cm),重金屬離子<0.1ppb,熱原<0.001EU/ml,TOC<10ppb,微生物<1cfu/ml,微顆粒物<1個/ml,吸光度(254mn,1cm光程)≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L |
水箱配置 | 40-60L/小時(shí)落地式標(biāo)配70升壓力純水箱;100升/小時(shí)落地式標(biāo)配100升壓力純水箱; | |||
主機(jī)尺寸 | 1020×530×520mm | |||
重量 | 65-80(kg) | |||
工作電源 | AC220V/50Hz,功率150-300W | |||
適用范圍 | 原子吸收(AAS)/ | 氣相/液相色譜分析(HPLC); | 適用于TOC、VOC、HPLC、IVF、PCR、ICP/MC、動植物細(xì)胞培養(yǎng)、電化學(xué)界面研究、基因研究、試管嬰兒等 | 適用于TOC、VOC、HPLC、IVF、PCR、ICP/MC、AAS、動植物細(xì)胞培養(yǎng)、電化學(xué)界面研究、基因研究、試管嬰兒、分子生物學(xué)、毒理研究等 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap