服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 水分測(cè)定儀 > XY-110MWXY-MW/XY-MW-A鹵素水份測(cè)定儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
XY-MW/XY-MW-A鹵素水份測(cè)定儀:★鹵素?zé)艏訜?HBM傳感器★鑄鋁外殼/多層不銹鋼加熱艙★L(fēng)CD液晶顯示
★溫度/時(shí)間可調(diào)★百分比顯示水分含量/干燥余量★可記憶多組干燥進(jìn)程★選購(gòu):鋁箱/打印機(jī)/粉碎機(jī)
XY-MW/XY-MW-A鹵素水份測(cè)定儀的技術(shù)參數(shù):
XY-MW、XY-MW-A系列參數(shù) | |||||
型號(hào) | XY-110MW | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW | XY-100MW-A |
量程 | 110g | ||||
可讀性 | 0.01g | 0.005g | 0.002g | 0.001g | |
使用溫度 | 5℃-35℃ | ||||
顯示方式 | LCD背光液晶 | LCD高清背光液晶 | |||
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | ||||
輸出端口 | RS232/RJ45/USB... | ||||
秤盤尺寸 | ?90mm | ||||
包裝尺寸 | 490x350x360mm | ||||
毛重 | 7.5kg | ||||
加熱方式 | 鹵素?zé)?1 | 鹵素?zé)?2 | |||
溫度傳感器 | PT100 | ||||
溫度范圍 | 40℃-199℃ | ||||
溫度間隔 | 1℃ | ||||
水分范圍 | 0.00%-100.00% | ||||
水分可讀精度 | 0.2% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
干重范圍 | 100.00%-0.00% | ||||
干重可讀精度 | 0.2% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
溫度設(shè)定 | 40℃-199℃ By 1℃ Step | ||||
時(shí)間設(shè)定 | 1-99min By 10s | ||||
儲(chǔ)存地址 | 15 | ||||
加熱部分 | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | ||||
天平部分 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap