服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 培養(yǎng)箱 > SPX-60BSH-Ⅱ生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
序號(hào) | 項(xiàng)目 | SPX-60BSH-Ⅱ | SPX-80BSH-Ⅱ | SPX-150BSH-Ⅱ | SPX-250BSH-Ⅱ | SPX-300BSH -Ⅱ |
1 | 容積 | 60L | 80L | 150L | 250L | 300L |
2 | 加熱/制冷方式 | 電加熱器/全封閉式無(wú)氟壓縮機(jī) | ||||
3 | 控溫范圍 | 0℃~60℃ | ||||
4 | 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
5 | 恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃(加熱運(yùn)行狀態(tài))/±1℃(制冷運(yùn)行狀態(tài)) | ||||
6 | 擱板數(shù)量 | 2塊 | 3塊 | |||
7 | 制冷劑 | R134a(無(wú)氟環(huán)保型) | ||||
8 | 工作時(shí)間 | 連續(xù) | ||||
9 | 功率 | 250W | 350W | 450W | 700W | 800W |
10 | 工作電源 | AC 220V 50Hz | ||||
11 | 工作室尺寸 | 380*300*440 | 440*320*520 | 480*390*780 | 570*500*850 | 570*540*950 |
12 | 外形尺寸 | 510*525*970 | 570*545*1100 | 610*620*1435 | 700*735*1500 | 700*770*1600 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap