服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 萬用表 > DT-9935LCR電感電容數(shù)字萬用表
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
華盛昌DT-9935LCR電感電容數(shù)字萬用表產(chǎn)品信息:
DT-9935LCR萬用表設(shè)有創(chuàng)新型自動選擇技術(shù),只需開啟萬用表即可自動測試電感、電容和電阻,消耗和θ,測試頻率高達(dá)10KHz,輸出測試頻率高達(dá)100KHz,具有四或五個終端溫度測量。
提高了測試的準(zhǔn)確性.
超量程提示
低電提示
自動關(guān)機(jī)
產(chǎn)品特點 | |
采樣率 | 5次/分鐘 |
超量程提示 | "OL"或"-OL" |
自動關(guān)機(jī) | 10分鐘 |
操作溫度 | 0~50℃,≤80%R.H. |
存儲溫度 | -20~60℃ |
溫度系數(shù) | 0.15(PEC.ACC)/℃,<18℃或>28℃ |
安全性 | 符合IEC61000EMC標(biāo)準(zhǔn) |
電源要求 | 4×1.5V"AA"電池(需要15A或IECLR6) |
電池壽命 | 30h(Alkaline電池) |
華盛昌DT-9935LCR電感電容數(shù)字萬用表技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | |||
電感 | |||
量程 | 20üH-2000H | ||
分辨率 | 0.001üH | ||
誤差 | ±(0.2+5d) | ||
電容 | |||
量程 | 20pF-20mF | ||
分辨率 | 0.001pF | ||
誤差 | ±(0.2+3d) | ||
電阻 | |||
量程 | 20Ω-2000MΩ | ||
分辨率 | 0.001Ω | ||
誤差 | ±(0.2+2d) | ||
DC電阻 | |||
量程 | 20Ω-2000MΩ | ||
分辨率 | 0.001Ω | ||
誤差 | ±(0.2+2d) | ||
Q(品質(zhì)) | |||
量程 | 0.000-999 | ||
分辨率 | 0.001 | ||
D(消耗) | |||
量程 | 0.000-999 | ||
分辨率 | 0.001 | ||
θ | |||
量程 | ±90degree | ||
分辨率 | 1degree |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap