服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 干燥器/干燥箱 > VD23真空干燥箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國賓德VD23真空干燥箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點
快速、溫和干燥
通過大型導(dǎo)熱板直接傳熱
借助經(jīng)過檢測的安全方案,實現(xiàn)安全工作
也可以選擇帶真空泵和泵室的模塊化完整系統(tǒng)進行訂購
重要特性
溫度范圍:環(huán)境溫度+10°C~+220°C
控制器可數(shù)字化顯示壓力和溫度
受程序控制的干燥監(jiān)控裝置,可在過程結(jié)束時自動通風
通過USB可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
1個鋁制擴展架,可定制定位
惰性氣體接口
帶有彈簧的防沖擊安全玻璃面板
可選配內(nèi)部照明裝置的大型觀察窗
計算機接口:以太網(wǎng)
2個開關(guān)輸出24VDC(max0.4A)
可選設(shè)備
觸摸屏控制器——重要工藝參數(shù)的圖形顯示
擱架——根據(jù)具體測試要求,選擇鋁制或不銹鋼擱架
壓力和溫度信號的模擬輸出端——用于外部監(jiān)測和工藝參數(shù)評估,可選擇集成到現(xiàn)場系統(tǒng)中
通用通風——選擇使用空氣或惰性氣體的不同通風方式
DN40接入口——用于接入外部測量裝置
多功能管理軟件APT-COM——管理、采集和記錄設(shè)備參數(shù)
服務(wù)——全面的服務(wù),可確保設(shè)備正常運行
德國賓德VD23真空干燥箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | VD023-230V¹ | VD023UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9630-0001 | 9630-0005 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
加熱時間到100°C[min] | 80 | 80 |
溫度偏差在100°C[±K] | 1 | 1 |
溫度波動度[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍超過室內(nèi)溫度+9°C至[°C] | 220 | 220 |
溫度范圍超過室內(nèi)溫度10°C至[°C] | 220 | 220 |
真空數(shù)據(jù) | ||
泄漏率[bar/h] | 0.01 | 0.01 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險裝置[A] | 6.3 | 10 |
額定功率[kW] | 0.9 | 0.9 |
額定電壓[V] | 200…230 | 100…120 |
連接件 | ||
UniversalanschlussfürLuft/Inertgas,mitDurchflussbegrenzer(RP") | 3/8 | 3/8 |
帶小法蘭的測試孔[DNmm] | 16 | 16 |
帶小法蘭的真空接口[DNmm] | 16 | 16 |
用于過壓密封結(jié)構(gòu)的壓縮空氣接口 | 5NW | 5 NW |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[in] | 20.61 | 20.61 |
凈深度[in] | 16.27 | 16.27 |
凈高度[in] | 27.5 | 27.5 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度[in] | 11.23 | 11.23 |
深度[in] | 11.62 | 11.62 |
高度[in] | 11.23 | 11.23 |
測量 | ||
內(nèi)部容積[cu.ft.] | 0.8 | 0.8 |
壁距側(cè)面[in] | 2.76 | 2.76 |
壁距后部[in] | 3.94 | 3.94 |
max總負載[lbs] | 110 | 110 |
每個隔板的max負載[lbs] | 44 | 44 |
觀察窗寬度[in] | 12.02 | 12.02 |
觀察窗高度[in] | 12.02 | 12.02 |
設(shè)備凈重(空載)[lbs] | 141 | 150 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
聲壓等級[dB(A)] | 40 | 40 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時/max) | 1/4 | 1/4 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap