服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 干燥器/干燥箱 > FED56干燥箱和烘箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國賓德FED-56干燥箱和烘箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點(diǎn)
市場上的Z佳能效
*的時(shí)間和空間溫度Precise度
用于數(shù)據(jù)記錄的USB接口
溫度范圍max值為300°C
重要特性
溫度范圍:環(huán)境溫度加上10°C至300°C
比市場上常見的設(shè)備節(jié)能高可達(dá)30%
利用APT.line™技術(shù)實(shí)現(xiàn)較高的溫度Precise度
可調(diào)節(jié)的風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
帶LCD顯示器和高級(jí)時(shí)間功能的控制器
排氣閥機(jī)電控制
2個(gè)鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置2級(jí)(DIN12880),采用光學(xué)報(bào)警
符合人體工程學(xué)的手柄設(shè)計(jì)
以太網(wǎng)接口
用于記錄數(shù)據(jù)的USB接口
德國賓德FED-56干燥箱和烘箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | FED056-230V¹ | FED056UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9010-0295 | 9010-0296 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30秒開門后的恢復(fù)時(shí)間在150°C[min] | 4 | 4 |
加熱時(shí)間到150°C[min] | 15 | 15 |
溫度偏差在150°C[±K] | 1.4 | 1.4 |
溫度波動(dòng)度在150°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
溫度范圍超過室內(nèi)溫度10°C至[°C] | 300 | 300 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置[A] | 6.3 | 12.5 |
額定功率[kW] | 1.1 | 1.2 |
額定電壓[V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 560 | 560 |
凈深度[mm] | 565 | 565 |
凈高度[mm] | 625 | 625 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度[mm] | 400 | 400 |
深度[mm] | 345 | 345 |
高度[mm] | 440 | 440 |
測量 | ||
內(nèi)部容積[L] | 60 | 60 |
壁距側(cè)面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max總負(fù)載[kg] | 70 | 70 |
每個(gè)隔板的max負(fù)載[kg] | 30 | 30 |
設(shè)備凈重(空載)[kg] | 41 | 41 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
聲壓等級(jí)[dB(A)] | 43 | 43 |
能耗在150°C[Wh/h] | 290 | 290 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時(shí)/max) | 2/4 | 2/4 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap